Вставки | |||||||||||
Количество контактов | 3 | ||||||||||
Электрические данныеacc. согласно EN 61984 | |||||||||||
--- Номинальный ток | 40А | ||||||||||
---Номинальное напряжение | 690 В | ||||||||||
--- Номинальное импульсное напряжение | 8кВ | ||||||||||
- Степень загрязнения | 3 | ||||||||||
Номинальное напряжение в соотв. в UL | 600 В | ||||||||||
Сопротивление изоляции | ≥10 ^ 10 Ом | ||||||||||
Материал | поликарбонат | ||||||||||
Предельные температуры | -40 ℃ ... + 125 ℃ | ||||||||||
Воспламеняемость в соотв. согласно UL 94 | V0 | ||||||||||
Механические рабочие жизненные циклы | ≥500 | ||||||||||
Контакты | |||||||||||
Материал | медный сплав | ||||||||||
Поверхность | посеребренный | ||||||||||
Связаться с сопротивлением | 0,5 мОм | ||||||||||
Винтовой зажим | |||||||||||
--- Калибр провода | 2,5-10 мм2 | ||||||||||
--- AWG | 14-8 | ||||||||||
--- Шестигранный драйвер | SW 2 | ||||||||||
--- Длина зачистки |
|
||||||||||
--- Затяжка турке |
|
0086-13968775537(24x7)
хорошо обученный и опытный персонал ответит на все ваши вопросы.
Мы - производитель замечательного командного духа.
мы предлагаем вам контроль качества мелкого товара, вы должны оплатить курьерскую доставку